TARIEVEN
ROTTERDAM-AIRPORT
Regio 1
Delft, Delfgauw, Den Haag, Den Hoorn, Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden, Voorburg en Wateringen
TIKKIE
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour Korting |
1 | €40 | €40 | €75 |
2 | €40 | €40 | €75 |
3 | €40 | €40 | €75 |
4 | €45 | €45 | €85 |
5-6 (bus) | €50 | €50 | €95 |
7-8 (bus) | €55 | €55 | €105 |
Prijzen zijn standaard per persoon 1 koffer en 1 handbagage, indien u meer koffers heeft dan komt er nog €5 per koffer bij.
CONTANT
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour Korting |
1 | €45 | €45 | €85 |
2 | €45 | €45 | €85 |
3 | €45 | €45 | €85 |
4 | €50 | €50 | €95 |
5-6 (bus) | €55 | €55 | €105 |
7-8 (bus) | €60 | €60 | €115 |
Regio 2
Honselersdijk, Kwintsheul, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, ‘s-Gravenzande, Zoetermeer, Zoeterwoude en Wassenaar
TIKKIE
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour Korting |
1 | €50 | €50 | €95 |
2 | €50 | €50 | €95 |
3 | €50 | €50 | €95 |
4 | €55 | €55 | €105 |
5-6 (bus) | €60 | €60 | €115 |
7-8 (bus) | €65 | €65 | €125 |
Prijzen zijn standaard per persoon 1 koffer en 1 handbagage, indien u meer koffers heeft dan komt er nog €5 per koffer bij.
CONTANT
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour Korting |
1 | €55 | €55 | €105 |
2 | €55 | €55 | €105 |
3 | €55 | €55 | €105 |
4 | €60 | €60 | €115 |
5-6 (bus) | €65 | €65 | €125 |
7-8 (bus) | €70 | €70 | €135 |