Taxi Prices Schiphol-Airport
The Taxi Prices Schiphol-Airport on our website only apply:
- if you book not later than 18:00 pm in case you have to fly the next day
- is your ride for today, then you can only book by phone due to the availability of the taxi’s
- on all days of the year, except public holidays
If you need a taxi for the next day, you must book it before 18:00 pm.
If you book later after 18:00 pm, there is an additional charge of €10,-.
REGION 1
Abbenes, Hoofddorp, Kaag, Leiden, Leidschendam, Lisse, Nieuw Vennep, Oegstgeest, Oosteinde, Oude-Wetering, Rijswijk, Roelofarendsveen, Sassenheim, The Hague, Voorburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Wassenaar and Wateringen
iDEAL
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €72 | €72 | €139 |
2 | €73 | €73 | €141 |
3 | €77 | €77 | €149 |
4* | €77 | €77 | €149 |
4-6 (bus) | €87 | €87 | €169 |
7-8 (bus) | €97 | €97 | €189 |
CASH
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €77 | €77 | €149 |
2 | €78 | €78 | €151 |
3 | €82 | €82 | €159 |
4* | €82 | €82 | €159 |
4-6 (bus) | €92 | €92 | €179 |
7-8 (bus) | €102 | €102 | €199 |
4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. If you need a taxi for the next day, you must book it before 18:00 pm. If you book later after 18:00 pm, there is an additional charge of €10,-.
REGION 2
Alphen a/d Rijn, Benthuizen, Delfgauw, Delft, Den Hoorn, Hazerswoude-Rijndijk, Honselersdijk, Katwijk, Katwijk aan Zee, Koudekerk a/d Rijn, Kwintsheul, Noordwijk, Noordwijk aan Zee, Nootdorp, Pijnacker, Poeldijk, Rijnsburg, Schipluiden, Ter Aar, Zoetermeer and Zoeterwoude
iDEAL
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €82 | €82 | €159 |
2 | €83 | €83 | €161 |
3 | €87 | €87 | €169 |
4* | €87 | €87 | €169 |
4-6 (bus) | €97 | €97 | €189 |
7-8 (bus) | €107 | €107 | €209 |
CASH
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €87 | €87 | €169 |
2 | €88 | €88 | €171 |
3 | €92 | €92 | €179 |
4* | €92 | €92 | €179 |
4-6 (bus) | €102 | €102 | €199 |
7-8 (bus) | €112 | €112 | €219 |
4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. If you need a taxi for the next day, you must book it before 18:00 pm. If you book later after 18:00 pm, there is an additional charge of €10,-.
REGION 3
Bergambacht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bodegraven, De Lier, Heenweg, Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk, ‘s-Gravenzande and Westerlee
iDEAL
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €92 | €92 | €179 |
2 | €93 | €93 | €181 |
3 | €97 | €97 | €189 |
4* | €97 | €97 | €189 |
4-6 (bus) | €107 | €107 | €209 |
7-8 (bus) | €117 | €117 | €229 |
CASH
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €97 | €97 | €189 |
2 | €98 | €98 | €191 |
3 | €102 | €102 | €199 |
4* | €102 | €102 | €199 |
4-6 (bus) | €112 | €112 | €219 |
7-8 (bus) | €122 | €122 | €239 |
4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. If you need a taxi for the next day, you must book it before 18:00 pm. If you book later after 18:00 pm, there is an additional charge of €10,-.
REGION 4
Abbenbroek, Ammerstol, Bleiswijk, Boskoop, Capelle a/d IJssel, Gouda, Hoek van Holland, Hoogvliet, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Pernis, Poortugaal, Rhoon, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Spijkenisse, Vlaardingen, Waddinxveen and Zevenhuizen
iDEAL
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €102 | €102 | €199 |
2 | €103 | €103 | €201 |
3 | €107 | €107 | €209 |
4* | €107 | €107 | €209 |
4-6 (bus) | €117 | €117 | €229 |
7-8 (bus) | €127 | €127 | €249 |
CASH
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €107 | €107 | €209 |
2 | €108 | €108 | €212 |
3 | €112 | €112 | €219 |
4* | €112 | €112 | €219 |
4-6 (bus) | €122 | €122 | €239 |
7-8 (bus) | €132 | €132 | €259 |
4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. If you need a taxi for the next day, you must book it before 18:00 pm. If you book later after 18:00 pm, there is an additional charge of €10,-.
REGION 5
Alblasserdam, Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Giessenburg, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Heinenoord, Hekelingen, Hendrik Ido Ambacht, Heukelum, Hoogblokland, Lekkerkerk, Mijnsheerenland, Oud Beijerland, Raamsdonkveer, Ridderkerk, Rozenburg, Sliedrecht, Werkendam, Westmaas, Woudrichem, Zuidland, Zwartewaal and Zwijndrecht
iDEAL
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €112 | €112 | €219 |
2 | €113 | €113 | €221 |
3 | €117 | €117 | €229 |
4* | €117 | €117 | €229 |
4-6 (bus) | €127 | €127 | €249 |
7-8 (bus) | €137 | €137 | €269 |
CASH
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €117 | €117 | €229 |
2 | €118 | €118 | €231 |
3 | €122 | €122 | €239 |
4* | €122 | €122 | €239 |
4-6 (bus) | €132 | €132 | €259 |
7-8 (bus) | €142 | €142 | €279 |
4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. If you need a taxi for the next day, you must book it before 18:00 pm. If you book later after 18:00 pm, there is an additional charge of €10,-.
REGION 6
Bleskensgraaf Ca, Dussen, Geertuidenberg, Hellevoetsluis, Klaaswaal, Maaslvlakte-Rotterdam, Mookhoek, Numansdorp, Oostvoorne, Papendrecht, Puttershoek, Rockanje, ‘s-Gravendeel, ‘s-Hertogenbosch, Stellendam, Streefkerk, Wageningen and Zuid-Beijerland
iDEAL
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €142 | €142 | €279 |
2 | €143 | €143 | €281 |
3 | €147 | €147 | €289 |
4* | €147 | €147 | €289 |
4-6 (bus) | €157 | €157 | €309 |
7-8 (bus) | €167 | €167 | €329 |
CASH
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €147 | €147 | €289 |
2 | €148 | €148 | €291 |
3 | €152 | €152 | €299 |
4* | €152 | €152 | €299 |
4-6 (bus) | €162 | €162 | €319 |
7-8 (bus) | €172 | €172 | €339 |
4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. If you need a taxi for the next day, you must book it before 18:00 pm. If you book later after 18:00 pm, there is an additional charge of €10,-.